ADVANC
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ก.พ. 2557) | จำนวนหุ้น | % | |
1. | บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,202,712,000 | 40.45 |
2. | SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. | 693,039,000 | 23.31 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 173,319,107 | 5.83 |
4. | LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED | 80,401,900 | 2.70 |
5. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 48,365,232 | 1.63 |
6. | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 46,632,638 | 1.57 |
7. | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 26,955,171 | 0.91 |
8. | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) | 25,490,900 | 0.86 |
9. | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 25,430,853 | 0.86 |
10. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 25,325,048 | 0.85 |
คณะกรรมการ | ตำแหน่ง | |
1. | นาย วิทิต ลีนุตพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
2. | นาย แอเลน ลิว ยง เคียง | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
3. | นาย สมประสงค์ บุญยะชัย | รองประธานกรรมการ |
4. | นาย ชิง-วาห์ อึ้ง | กรรมการ |
5. | นาย วิเชียร เมฆตระการ | กรรมการ |
6. | น.ส. จีน โล เงี้ยบ จง | กรรมการ |
7. | นาย นฤาชา จิตรีขันธ์ | กรรมการ |
8. | นาย อวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
9. | นาง ทัศนีย์ มโนรถ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
10. | นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
ข้อมูลสถิติ | YTD 14 มี.ค. 2557 | 2556 27 ธ.ค. 2556 | 2555 28 ธ.ค. 2555 |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 2,973.10 | 2,973.10 | 2,973.10 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) | 642,188.59 | 593,132.52 | 621,376.92 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 216.00 | 199.50 | 209.00 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 15.39 | 12.42 | 11.93 |
P/BV (X) | 14.04 | 16.06 | 17.51 |
P/E (X) | 17.70 | 16.51 | 20.65 |
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) | 13.42 | 58.62 | 45.45 |
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) | 1,632.27 | 1,753.42 | 1,029.25 |
การจ่ายปันผล รอบผลประกอบการเงิน ปันผล (ต่อหุ้น)หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท01 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 6.40บาท04 ก.ย. 2556 เงินปันผล 01 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 5.00บาท23 เม.ย. 2556 เงินปันผล 01 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 5.90บาท06 ก.ย. 2555 เงินปันผล 01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 4.26บาท23 เม.ย. 2555 เงินปันผล 01 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554 4.17บาท02 ก.ย. 2554 เงินปันผล 01 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 3.92บาท26 เม.ย. 2554 เงินปันผล |