ปี พ.ศ. | จำนวนประชากร (คน) | จำนวนการเกิด (คน) | จำนวนการตาย (คน) | ||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
2536 | 29,205,086 | 29,130,986 | 58,336,072 | 503,551 | 480,413 | 983,964 | 165,293 | 112,206 | 277,499 |
2537 | 29,552,978 | 29,542,441 | 59,095,419 | 497,817 | 472,943 | 970,760 | 147,245 | 96,816 | 244,061 |
2538 | 29,678,600 | 29,781,782 | 59,460,382 | 474,986 | 453,970 | 928,956 | 180,637 | 117,831 | 298,468 |
2539 | 29,973,059 | 30,143,123 | 60,116,182 | 504,739 | 478,656 | 983,395 | 190,875 | 124,592 | 315,467 |
2540 | 30,295,797 | 30,520,430 | 60,816,227 | 451,868 | 428,160 | 880,028 | 167,787 | 111,303 | 279,090 |
2541 | 30,591,602 | 30,874,576 | 61,466,178 | 442,434 | 419,826 | 862,260 | 203,634 | 140,576 | 344,210 |
2542 | 30,650,172 | 31,011,529 | 61,661,701 | 398,560 | 375,789 | 774,349 | 184,579 | 130,971 | 315,550 |
2543 | 30,725,016 | 31,153,730 | 61,878,746 | 403,151 | 382,867 | 786,018 | 187,707 | 136,139 | 323,846 |
2544 | 30,913,485 | 31,395,402 | 62,308,887 | 394,245 | 371,862 | 766,107 | 185,656 | 137,452 | 323,108 |
2545 | 31,139,647 | 31,660,225 | 62,799,872 | 397,158 | 374,629 | 771,787 | 187,147 | 139,436 | 326,583 |
2546 | 31,255,350 | 31,824,415 | 63,079,765 | 400,628 | 377,817 | 778,445 | 192,118 | 142,607 | 334,725 |
2547 | 30,616,790 | 31,356,831 | 61,973,621 | 422,756 | 399,819 | 822,575 | 206,890 | 156,757 | 363,647 |
2548 | 30,818,629 | 31,599,425 | 62,418,054 | 416,193 | 393,581 | 809,774 | 227,624 | 171,707 | 399,331 |
2549 | 31,007,857 | 31,820,849 | 62,828,706 | 414,049 | 388,875 | 802,924 | 222,960 | 169,084 | 392,044 |
2550 | 31,095,942 | 31,942,305 | 63,038,247 | 417,783 | 393,601 | 811,384 | 224,954 | 173,484 | 398,438 |
2551 | 31,255,869 | 32,133,861 | 63,389,730 | 410,737 | 386,619 | 797,356 | 226,714 | 175,267 | 401,981 |
2552 | 31,293,096 | 32,231,966 | 63,525,062 | 405,970 | 381,769 | 787,739 | 225,276 | 172,854 | 398,130 |
2553 | 31,451,807 | 32,426,466 | 63,878,267 | 394,341 | 372,029 | 766,370 | 234,917 | 179,971 | 414,888 |
2554 | 31,529,148 | 32,546,885 | 64,076,033 | 410,226 | 385,878 | 796,104 | 237,944 | 181,321 | 419,265 |
2555 | 31,700,727 | 32,755,968 | 64,456,695 | 412,952 | 396,949 | 818,901 | 240,659 | 182,554 | 423,213 |
2556 | 31,845,971 | 32,939,938 | 64,785,909 | 403,022 | 379,107 | 782,129 | 250,048 | 188,600 | 438,648 |
2557 | 31,999,008 | 33,125,728 | 65,124,716 | 399,852 | 376,518 | 776,370 | 254,535 | 194,066 | 448,601 |
2558 | 32,280,886 | 33,448,212 | 65,729,098 | 378,037 | 358,315 | 736,352 | 259,387 | 197,004 | 456,391 |
2559 | 32,357,808 | 33,573,742 | 65,931,550 | 362,395 | 341,663 | 704,058 | 273,315 | 207,119 | 480,434 |
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวนการเกิด/ตาย ประชากรในประเทศไทย
CREDIT : nesdb.go.th
ป้ายกำกับ:
ประชากร,
อัตราการเกิด,
อัตราการตาย